Основы тестирования программного обеспечения
Терминал оси
Терминал оси производит измерение ее параметров. В ответ на запрос системы он возвращает одно из следующих сообщений:
Таблица 13.10. Статус обмена с терминалом оси№КодОписание
1 | -3 | Нет обмена |
2 | -2 | Тайм аут |
3 | -1 | Нет клиента |
4 | 0 | Структура с измеренными параметрами оси в буфере |
5 | 1 | Нет данных |
Таблица 13.11. Параметры оси№ПараметрТипДиапазон допустимых значенийОписание
1 | Name Master | String | Любая строка длиной до 255 символов | ФИО мастера, производившего измерения |
2 | ShiftNum | Byte | 1...2 | Номер рабочей смены |
3 | Factory | String | Любая строка длиной до 255 символов | Название депо |
4 | ANumber | Int | Любая строка длиной до 255 символов | Номер оси |
5 | Side | Byte | 0...1 | Сторона оси 0-правая, 1-левая |
6 | BackDiam | Float | 12...20 | Посадочный диаметр задний |
7 | FrontDiam | Float | 12...20 | Посадочный диаметр передний |
Содержание раздела